<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceToFeedYou &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com</link>
	<description>Contenu et Communication Web / Médias Sociaux / Mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Paradox, l&#8217;appli Uzful qui vous diagnostique</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/07/06/social-media-paradox-uzful/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/07/06/social-media-paradox-uzful/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[OUTILS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Uzful]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Post utile, Uzful inside. L&#8217;agence montre encore son esprit digital et sa capacité à se rendre utile en nous proposant une appli bien conçue, joliment réalisée : Social Media Paradox. Ou comment diagnostiquer son rapport au Web Social et aux communautés de consommateurs via un graph interactif ! Je vous laisse découvrir ci-dessous le graph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post utile, <a href="http://www.facebook.com/uzful" target="_blank">Uzful</a> inside. L&#8217;agence montre encore son esprit digital et sa capacité à se rendre utile en nous proposant une appli bien conçue, joliment réalisée : <em>Social Media Paradox</em>. Ou comment diagnostiquer son rapport au Web Social et aux communautés de consommateurs via un graph interactif ! Je vous laisse découvrir ci-dessous le graph social media de NiceToMeetYou, et pour vous, <a href="http://socialmedia-paradox.com/">direction l&#8217;application</a>.</p>
<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2011/07/monSocialMediaDiagnostic-nicetomeetyou.jpg" alt="Social Media Paradox" title="monSocialMediaDiagnostic-nicetomeetyou" width="481" height="361" class="size-full wp-image-2411" /></p>
<p>P.S. : en plus ils ont réponse à tout, cf. mon commentaire sur Facebook :</p>
<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2011/07/commentaire-uzful.JPG" alt="Commentaire Facebook" title="commentaire-uzful" width="540" height="211" class="size-full wp-image-2412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/07/06/social-media-paradox-uzful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Slideshare] Business Models 2.0</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/03/16/business-models-2-0/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/03/16/business-models-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[TRENDS]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[marketing collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[marketing participatif]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Quels usages et tendances du Web &#171;&#160;2.0&#8243; sont susceptibles de faire évoluer les business models ? Quels sont les principaux modèles d&#8217;entreprises liés aux médias sociaux ? Comment impactent-ils et sont-ils exploités par les marques ou les nouvelles start-ups ? Plus quelques exemples parlants de business models &#171;&#160;2.0&#8243; (si je peux encore utiliser le terme)&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quels usages et tendances du Web &laquo;&nbsp;2.0&#8243; sont susceptibles de faire évoluer les business models ? Quels sont les principaux modèles d&#8217;entreprises liés aux médias sociaux ? Comment impactent-ils et sont-ils exploités par les marques ou les nouvelles start-ups ? Plus quelques exemples parlants de business models &laquo;&nbsp;2.0&#8243; (si je peux encore utiliser le terme)&#8230; Voilà le genre de questions abordé lors d&#8217;une intervention à Skema Business School Lille, dans un cours du Master <em>Marketing &amp; Commerce Electronique</em>. Il ne vous manquera que les explications orales <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="__ss_7279315" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Business Models 2.0" href="http://www.slideshare.net/angepb/business-models-20">Business Models 2.0</a></strong> <object id="__sse7279315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="487" height="408" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=businessmodels-web20-110316023225-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=business-models-20&amp;userName=angepb" /><param name="name" value="__sse7279315" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7279315" type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="408" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=businessmodels-web20-110316023225-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=business-models-20&amp;userName=angepb" name="__sse7279315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/angepb">NiceToMeetYou</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/03/16/business-models-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marque Territoriale &amp; Web 2.0</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/10/29/marque-territorial-web-2-0-creativallee/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/10/29/marque-territorial-web-2-0-creativallee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTENU]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVITE]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de marque]]></category>
		<category><![CDATA[créativallée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[nord pas de calais]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Comment une marque territoriale peut tirer parti du Web 2.0 : c&#8217;est l&#8217;enjeu que La Créativallée (marque de promotion économique de la région Nord-Pas de Calais) a décidé de relever depuis le mois d&#8217;octobre, via le lancement officiel d&#8217;une présence sur les Médias Sociaux. Un blog, une Page Facebook, un compte Twitter et des chaînes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment une marque territoriale peut tirer parti du Web 2.0 : c&#8217;est l&#8217;enjeu que <em>La Créativallée</em> (marque de promotion économique de la région Nord-Pas de Calais) a décidé de relever depuis le mois d&#8217;octobre, via le lancement officiel d&#8217;une présence sur les Médias Sociaux. Un <a href="http://www.creativablog.fr/" target="_blank">blog</a>, une <a href="http://www.facebook.com/pages/Nord-Pas-de-Calais-La-Creativallee/157640810920081" target="_blank">Page Facebook</a>, un <a href="http://twitter.com/creativallee" target="_blank">compte Twitter</a> et des chaînes sur les plateformes de partage au service d&#8217;une stratégie axée sur du contenu de marque et une approche conversationnelle et influente. La présentation ci-dessous a été réalisée pendant le <em>Salon de la VAD 2010</em>, par Mathilde Fernet, Viadeo, moi-même et un autre ambassadeur de la marque, Ludovic Aernouts.</p>
<div id="__ss_5604557" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Marque Territoriale &amp; Web 2.0 - Conférence Créativallée - Salon VAD 2010" href="http://www.slideshare.net/angepb/marque-territoriale-web-20-confrence-crativalle-salon-vad-2010">Marque Territoriale &amp; Web 2.0 &#8211; Conférence Créativallée &#8211; Salon VAD 2010</a></strong><object id="__sse5604557" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="487" height="407" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenceweb20creativalleesalonvad-101029031533-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=marque-territoriale-web-20-confrence-crativalle-salon-vad-2010&amp;userName=angepb" /><param name="name" value="__sse5604557" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5604557" type="application/x-shockwave-flash" width="487" height="407" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenceweb20creativalleesalonvad-101029031533-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=marque-territoriale-web-20-confrence-crativalle-salon-vad-2010&amp;userName=angepb" name="__sse5604557" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/10/29/marque-territorial-web-2-0-creativallee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas : 1 chaîne YouTube, 1 paire de baskets</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/02/15/adidas-chaine-youtube-baskets/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/02/15/adidas-chaine-youtube-baskets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 05:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTENU]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVITE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo interactive]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[On peut dire qu&#8217;Adidas n&#8217;a pas fait dans la demi-mesure pour faire la promo de sa nouvelle &#171;&#160;star&#160;&#187;, la TS Supernatural Commander All-Star 10 East. Une chaîne YouTube intégrant une landing page full flash, Dwight Howard dans le rôle principal d&#8217;une série de vidéos interactives&#8230; le tout &#171;&#160;poussant&#160;&#187; un call to action vers la fiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On peut dire qu&#8217;Adidas n&#8217;a pas fait dans la demi-mesure pour faire la promo de sa nouvelle &laquo;&nbsp;star&nbsp;&raquo;, la <em>TS Supernatural Commander All-Star 10 East</em>. Une <a href="http://www.youtube.com/user/adidasbasketball" target="_blank">chaîne YouTube</a> intégrant une landing page full flash, Dwight Howard dans le rôle principal d&#8217;une série de vidéos interactives&#8230; le tout &laquo;&nbsp;poussant&nbsp;&raquo; un call to action vers la fiche produit de la fameuse paire de baskets :</p>
<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2010/02/adidas-ts-supernatural.jpg" alt="Adidas TS Supernatural" title="adidas-ts-supernatural" width="487" height="269" class="size-full wp-image-2018" /></p>
<p>Je suis toujours fasciné par les personnalisations de plateformes vidéos qui associent advergames, lifestream, etc. Ici, Adidas nous donne un bel exemple d&#8217;événementiel produit porté par une vraie expérience Web : une vidéo qui se débloque au fur et à mesure des &laquo;&nbsp;vues&nbsp;&raquo;, la possibilité de prendre la main sur les plans caméras, de doser le saut de Dwight Howard, etc. Bref, à voir, à tester, et pourquoi pas à acheter ? Pas mal, le e-commerce selon Adidas <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2010/02/adidas-youtube.jpg" alt="Adidas Chaîne YouTube" title="adidas-youtube" width="487" height="306" class="size-full wp-image-2020" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/02/15/adidas-chaine-youtube-baskets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Optimisation : du cloisonné à l&#8217;interconnecté</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/12/07/social-media-optimisation-cloisonnement-interconnection/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/12/07/social-media-optimisation-cloisonnement-interconnection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTENU]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVITE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[blog d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lifestreaming]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de communication]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Mes prospects sont formidables : ils me donnent à chaque fois des idées de posts   Récemment, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de me pencher (entre autres) sur l&#8217;une des problématiques de la communication sur le Web Social : à savoir la capacité à créer une interconnection et une cohérence des prises de parole et contenus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mes prospects sont formidables : ils me donnent à chaque fois des idées de posts <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Récemment, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de me pencher (entre autres) sur l&#8217;une des problématiques de la communication sur le Web Social : à savoir la capacité à créer une interconnection et une cohérence des prises de parole et contenus de marque.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1916" title="strategie-interconnection" src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2009/12/strategie-interconnection.jpg" alt="Stratégie d'interconnection" width="487" height="324" /></p>
<p>Très souvent, ceux qui &laquo;&nbsp;veulent aller sur le Web 2.0&#8243; abordent cela comme des tests, des tentatives, ou bien plongent tête baissée dans cette vague de fond. Avec la masse de médias sociaux à disposition, on se retrouve ainsi dans des situations de cloisonnement des profils et des publications. Gérés de façon indépendante, sans ligne directrice ou objectifs spécifiques, ces comptes professionnels créent une situation de communication 2.0 fragmentée. Mal maîtrisée, cette stratégie est une belle perte de temps pour des résultats relativement faibles.</p>
<p>Au fond, ça part d&#8217;une bonne intention&#8230; mais on retrouve le fameux &laquo;&nbsp;syndrôme du seau percé&nbsp;&raquo; appliqué à la communication 2.0. Pour illustrer autrement cet effet, imaginez un mécano dont les pièces ne seraient pas toutes liées les unes aux autres, créant ainsi une structure instable. C&#8217;est ça, une communication 2.0 fragmentée. Exemples :</p>
<ul>
<li>Vouloir lancer une opération virale sans chercher à enrichir et qualifier son audience <em>a priori </em>sur Twitter et Facebook</li>
<li>Aborder l&#8217;ensemble de ses comptes comme des zones de diffusion, sans distinction</li>
<li>Ajouter un média social de plus dans la longue liste de profils déjà créés sans répondre à un objectif précis</li>
<li>Avoir des comptes actifs sur Twitter, Dailymotion, Facebook ou Viadeo sans les relayer sur le site Web ou la newsletter</li>
<li>Avoir une vision étroite de cette stratégie 2.0 en la considérant essentiellement comme vecteur de trafic sur le site corporate (qui au passage est statique, sans saveur, contrairement à tout ce que vous pouvez ou pourriez faire sur le Web Social)&#8230;</li>
</ul>
<p>Il ne suffit pas d&#8217;avoir placé tous ses efforts dans un réseau social et de laisser ses autres comptes &laquo;&nbsp;vivoter&nbsp;&raquo;, chacun de leur côté, quand il présentent un potentiel réel (mal estimé très souvent) pour son activité. Le plus sain est d&#8217;avoir une approche à la fois segmentée (par cible et objectif) et cohérente (fil conducteur de sa communication, ce que je veux véhiculer, représenter, susciter), en sachant distribuer ses efforts sur les médias sociaux de façon optimale. L&#8217;expérience utilisateur, la trame du contenu et le ton doivent donc être homogènes.</p>
<p>Inutile au passage de vouloir aller partout quand 2 leviers seraient beaucoup plus efficaces en les combinant intelligemment ! Si une stratégie sur les médias sociaux n&#8217;est pas &laquo;&nbsp;transformante&nbsp;&raquo; (en quelque sorte), la fausse bonne idée est d&#8217;ajouter désespérément des outils et des comptes au lieu de réévaluer l&#8217;existant : tout ce que ça peut apporter, c&#8217;est de la démotivation.</p>
<p>L&#8217;objectif de la social media optimisation n&#8217;est pas que de favoriser la viralité ou la visibilité des contenus : c&#8217;est aussi de bien exploiter les réseaux et outils en fonction de leurs particularités (blog ou plateforme de partage pour publier, Facebook pour conserver le contact et interagir, Twitter pour veiller et discuter&#8230;) et de créer des ponts intelligents et permanents entre les différents espaces d&#8217;expression du territoire social de la marque.</p>
<p>Le lifestream est l&#8217;une des solutions représentatives de la centralisation &#8211; ou agrégation &#8211; des contenus et conversations propagés aux 4 coins du Net. Dagobert a très bien réussi à utiliser la data visualisation pour expliquer ce levier, alors je prends ma pause pendant que vous parcourez cette présentation <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  :</p>
<div id="__ss_2010563" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=brandstreamingemailingdago-090917040301-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=rendre-cohrente-et-entire-sa-communication-sur-les-rseaux-sociaux-le-brandstreaming-2010563" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=brandstreamingemailingdago-090917040301-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=rendre-cohrente-et-entire-sa-communication-sur-les-rseaux-sociaux-le-brandstreaming-2010563" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Voilà, cet article n&#8217;était pas vraiment conventionnel mais j&#8217;attends qu&#8217;il vous inspire quelques réflexions <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Image <a href="http://www.flickr.com/photos/alejandro_c/3152100058/sizes/m/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/12/07/social-media-optimisation-cloisonnement-interconnection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

