<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceToFeedYou &#187; record</title>
	<atom:link href="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com</link>
	<description>Contenu et Communication Web / Médias Sociaux / Mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Record publicitaire : Sanyo crée la plus longue bodycopy du monde</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/26/record-pub-sanyo-plus-grande-pub-du-monde/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/26/record-pub-sanyo-plus-grande-pub-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 05:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIDES]]></category>
		<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[INSOLITE]]></category>
		<category><![CDATA[conception-rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[saatchi&saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[1 million de mots et un seul thème : l&#8217;océan. C&#8217;est le contenu titanesque de la dernière affiche Sanyo, conçue par une agence néo-zélandaise de Saatchi&#38;Saatchi. &#171;&#160;Pour le lancement de son dernier bijou, (&#8230;) une caméra capable de filmer sous l&#8217;eau, un panneau de 73 mètres de long a été installé en terre Kiwi&#160;&#187;, explique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 million de mots et un seul thème : l&#8217;océan. C&#8217;est le contenu titanesque de la dernière affiche Sanyo, conçue par une agence néo-zélandaise de Saatchi&amp;Saatchi. <em>&laquo;&nbsp;Pour le lancement de son dernier bijou, (&#8230;) une caméra capable de filmer sous l&#8217;eau, un panneau de 73 mètres de long a été installé en terre Kiwi&nbsp;&raquo;</em>, explique <a title="L'article original signé In:fluencia" href="http://fr.influencia.net/articles/actualites/archive/2008/05/22/article-27033.aspx">In:fluencia</a>. Pourquoi une telle folie créative ? Tout simplement pour illustrer la richesse des fonds marins. Les concepteurs de ce mur publicitaire estiment le temps de lecture à plus de 70 heures.</p>
<p>Quelqu&#8217;un pour tenter un record de lecture&#8230; avec ce record de conception-rédaction ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/26/record-pub-sanyo-plus-grande-pub-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

