<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceToFeedYou &#187; conception-rédaction</title>
	<atom:link href="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/tag/conception-redaction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com</link>
	<description>Contenu et Communication Web / Médias Sociaux / Mobile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pubs SwissLife : des accroches &#171;&#160;hybrides&#160;&#187; de génie</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2012/02/10/pubs-swisslife-accroches-hybrides-genie/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2012/02/10/pubs-swisslife-accroches-hybrides-genie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[REDACTION]]></category>
		<category><![CDATA[accroche]]></category>
		<category><![CDATA[concepteur-rédacteur]]></category>
		<category><![CDATA[conception-rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Une idée de génie en conception-rédaction : mixer 2 expressions ou phrases pour créer des accroches hybrides, antithétiques. C&#8217;est ce qu&#8217;a fait le CR derrière des pubs pour l&#8217;assureur SwissLife. Un excellent moyen créatif pour illustrer les changements qui arrivent dans une vie !

Voir les autres pubs SwissLife sur 22Words
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée de génie en conception-rédaction : mixer 2 expressions ou phrases pour créer des accroches hybrides, antithétiques. C&#8217;est ce qu&#8217;a fait le CR derrière des pubs pour l&#8217;assureur SwissLife. Un excellent moyen créatif pour illustrer les changements qui arrivent dans une vie !</p>
<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2012/02/accroches-creative-pubs-swisslife.jpg" alt="accroches pubs assurance SwissLife" title="accroches-creative-pubs-swisslife" width="487" height="660" class="size-full wp-image-2550" /></p>
<p>Voir les autres pubs SwissLife sur <a href="http://twentytwowords.com/2012/02/08/creative-insurance-ads-show-lifes-drastic-changes-with-mashed-up-sentences/" target="_blank">22Words</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2012/02/10/pubs-swisslife-accroches-hybrides-genie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Print &amp; Web] Quel tarifs pour un Rédacteur ?</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2012/01/07/tarifs-concepteur-redacteur-print-web-2012/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2012/01/07/tarifs-concepteur-redacteur-print-web-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDACTION]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[édition web]]></category>
		<category><![CDATA[concepteur-rédacteur]]></category>
		<category><![CDATA[concepteur-rédacteur freelance]]></category>
		<category><![CDATA[conception-rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[rédacteur web]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction web]]></category>
		<category><![CDATA[salaire concepteur-rédacteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[
Pour faire honneur aux origines de ce blog (autrefois, le Blog du Concepteur-Rédacteur&#8230;), je vous relaie aujourd&#8217;hui une mini-étude réalisée par le hub &#171;&#160;Rédactrices &#038; Rédacteurs&#160;&#187; sur Viadeo, lui-même animé par Stéphane Bourhis, de l&#8217;agence Red-Act. Dans ce Baromètre de le Rédaction 2012, nous découvrons les tarifs-clés des prestataires en freelance, avec des écarts assez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2012/01/textile-redaction-interactive.jpg" alt="TEXTile, rédaction interactive" title="textile-redaction-interactive" width="487" height="313" class="size-full wp-image-2537" /></p>
<p>Pour faire honneur aux origines de ce blog (autrefois, le <em>Blog du Concepteur-Rédacteur</em>&#8230;), je vous relaie aujourd&#8217;hui une mini-étude réalisée par le hub &laquo;&nbsp;Rédactrices &#038; Rédacteurs&nbsp;&raquo; sur Viadeo, lui-même animé par Stéphane Bourhis, de l&#8217;agence <em>Red-Act</em>. Dans ce <a href="http://www.redact.fr/archive/2012/01/04/communique-de-presse-barometre-de-la-redaction-2012.html" target="_blank">Baromètre de le Rédaction 2012</a>, nous découvrons les tarifs-clés des prestataires en freelance, avec des écarts assez marquants. </p>
<p><em>Note : les tarifs entre parenthèses sont &laquo;&nbsp;des extrêmes très décalés par rapport à la majorité des réponses&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><strong>Tarifs chez le Rédacteur Print :</strong></p>
<p>Publi-rédactionnel (1500 signes) : de 60 à 150 euros (15-200)<br />
Article (3000 signes) : de 100 à 350 euros (20-600)<br />
Article (6000 signes): de 200 à 500 euros (50-800)<br />
Dossier (12000 signes) : de 400 à 900 euros (175-1200) </p>
<p><strong>Tarifs chez le Rédacteur Web : </strong></p>
<p>1 page web (création) &#8211; 1000 signes : de 50 à 150 euros (20-250)<br />
1 page web (création) &#8211; 1500 signes : de 60 à 250 euros (30-300)<br />
1 page web (réécriture) &#8211; 1000 signes : de 30 à 60 euros (15-75)<br />
1 page web (réécriture) &#8211; 1500 signes : de 45 à 75 euros (20-80)</p>
<p><strong>Mon avis :</strong></p>
<p>Toujours utile de connaître les pratiques budgétaires des indépendants, en tenant compte des différentes situations de chacun, et de leurs différents niveaux de professionnalisation. Personnellement, avec une formation universitaire spécialisée et 4 années d&#8217;expérience en conception-rédaction, je considère qu&#8217;un tarif correct (en freelance) se situe au-dessus des 70 € HT pour un post de blog de qualité, livré avec visuel. </p>
<p>Ayez en tête que ce tarif fluctue logiquement selon la spécialisation, la densité, la technicité du contenu à créer. Une page Web de 1000 signes, correctement rédigée et unique, vaut bien plus que le plancher extrême des 20€ découvert dans cette enquête. Votre avis ?</p>
<p><em>L&#8217;image utilisée pour cet article provient de l’œuvre <a href="http://www.jeanshin.com/textile.htm" target="_blank">TEXTile</a> réalisée par Jean Shin, une sculpture interactive intégrant des milliers de touches de clavier recyclées. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2012/01/07/tarifs-concepteur-redacteur-print-web-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception-Rédaction &amp; Chocolat</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/09/25/conception-redaction-chocolat/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/09/25/conception-redaction-chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[REDACTION]]></category>
		<category><![CDATA[conception-rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[2 ingrédients pour un site bien foutu. En passant par le groupe Linkedin dédié à la Rédaction Web, qui nous avait déjà gratifié d&#8217;un bel échange sur l&#8217;écriture pour les Médias Sociaux, j&#8217;ai découvert le site Chocol@, réalisé par l&#8217;agence créative Epic. Comme Jean Larock, je tire mon clavier aux concepteurs pour leur subtil enrobage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 ingrédients pour un site bien foutu. En passant par le groupe Linkedin dédié à la <a href="http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&amp;discussionID=70825232&amp;gid=1879006&amp;commentID=52857035&amp;goback=.gmr_1879006.gde_1879006_member_71557377&amp;trk=NUS_DISC_Q-subject#commentID_52857035">Rédaction Web</a>, qui nous avait déjà gratifié d&#8217;un bel échange sur l&#8217;<a href="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/01/21/ecriture-medias-sociaux/" target="_blank">écriture pour les Médias Sociaux</a>, j&#8217;ai découvert le site <em>Chocol@</em>, réalisé par l&#8217;agence créative <a href="http://epic.net/" target="_blank">Epic</a>. Comme Jean Larock, je tire mon clavier aux concepteurs pour leur subtil enrobage de Design Interactif et de Rédaction Web.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2470" title="chocol@" src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2011/09/chocol@.jpg" alt="Conception Rédaction et Chocolat" width="487" height="305" /></p>
<p>Voilà pour la mise en bouche. Découvrez donc maintenant <a href="http://www.chocol-at.be/fr-be/nos-pralines/saveurs#/" target="_blank">comment redonner envie de croquer une fiche produit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2011/09/25/conception-redaction-chocolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple doit-elle réviser sa conjugaison ?</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/06/04/apple-doit-elle-reviser-sa-conjugaison/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/06/04/apple-doit-elle-reviser-sa-conjugaison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIDES]]></category>
		<category><![CDATA[EMAILING]]></category>
		<category><![CDATA[REDACTION]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[conception-rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[conjugaison]]></category>
		<category><![CDATA[exemple emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[
Cette fois-ci, c’est Apple qui y passe. On va finir par croire que je cherche la petite bête, mais si je ne me trompe pas dans ma conjugaison, il y a comme une faute dans l’accroche de l’e-mailing ci-dessus : &#171;&#160;Incroyable, même très longtemps après qu’on l’ai sorti de la boîte.&#160;&#187; Je vote pour une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2009/05/faute-emailing-apple.jpg" alt="Faute de conjugaison dans une emailing Apple ?" title="faute-emailing-apple" width="560" height="185" class="size-full wp-image-1427" /></p>
<p><strong>Cette fois-ci, c’est Apple qui y passe.</strong> On va finir par croire que je cherche la petite bête, mais si je ne me trompe pas dans ma conjugaison, il y a comme une faute dans l’accroche de l’e-mailing ci-dessus : <em>&laquo;&nbsp;Incroyable, même très longtemps après qu’on l’ai sorti de la boîte.&nbsp;&raquo;</em> Je vote pour une faute sur le subjonctif passé. En même temps, la tournure n’est pas facile. </p>
<p>Allez, dites-moi que j’ai bien corrigé une headline de Apple&#8230; ou renvoyez-moi en CM2 avec un simple commentaire <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Vous pouvez aussi découvrir la <a href="http://www.redacbox.fr/erreurs-courantes/erreur-nestle-et-lorthographe/" target="_blank">faute d&#8217;orthographe de Nestlé</a> chez RédacBox, ce n&#8217;est pas mal non plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/06/04/apple-doit-elle-reviser-sa-conjugaison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridicule</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/05/10/ridicule/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/05/10/ridicule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIDES]]></category>
		<category><![CDATA[INSOLITE]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[REDACTION]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[conception-rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction web]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est tout ce que m&#8217;inspire le titre de Yahoo! Actus ce matin. Vous pouvez aussi y aller de vos impressions, je suis curieux de voir ce que vous pensez d&#8217;un jeu de mot facile, racoleur et sans le moindre lien avec la news qu&#8217;il introduit. Fin du post.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-content/uploads/2009/05/titre-yahoo-u2.jpg" alt="titre-yahoo-u2" title="titre-yahoo-u2" width="560" height="222" class="alignnone size-full wp-image-1383" /></p>
<p><strong>C&#8217;est tout ce que m&#8217;inspire le titre de Yahoo! Actus ce matin.</strong> Vous pouvez aussi y aller de vos impressions, je suis curieux de voir ce que vous pensez d&#8217;un jeu de mot facile, racoleur et sans le moindre lien avec la news qu&#8217;il introduit. Fin du post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/05/10/ridicule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

