<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceToFeedYou &#187; collecte des donnees</title>
	<atom:link href="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/tag/collecte-des-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com</link>
	<description>Contenu et Communication Web / Médias Sociaux / Mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le top 15 des entreprises qui vous espionnent</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/19/collecte-des-donnees-entreprises-top-15/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/19/collecte-des-donnees-entreprises-top-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 05:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIDES]]></category>
		<category><![CDATA[E-BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[ETHIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[collecte des donnees]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[vie privee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Il en savent plus que vous ne le pensez. Le New-York Times vient de publier un top 15 des entreprises qui récoltent le plus de données sur leurs utilisateurs, révélant ainsi des chiffres hallucinants : Google collecte des données sur ses visiteurs 578 fois par mois, Facebook 525 fois, Microsoft 355 fois, Ebay 200 fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il en savent plus que vous ne le pensez. Le New-York Times vient de publier un top 15 des entreprises qui récoltent le plus de données sur leurs utilisateurs, révélant ainsi des chiffres hallucinants : Google collecte des données sur ses visiteurs 578 fois par mois, Facebook 525 fois, Microsoft 355 fois, Ebay 200 fois et Yahoo&#8230; à plus de 2500 reprises ! Soit pour ce dernier, environ 80 fois par jour. Brrr&#8230; Selon l&#8217;éditeur du blog <a title="L'article sur le Blog Opossum.ca" href="http://www.opossum.ca/guitef/archives/003972.html" target="_blank">Opossum.ca</a>, d&#8217;où provient l&#8217;information, &laquo;&nbsp;la situation ne va guère s&#8217;améliorer, à en juger par la croissance fulgurante d&#8217;Internet&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/19/collecte-des-donnees-entreprises-top-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

