<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceToFeedYou &#187; animation</title>
	<atom:link href="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/tag/animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com</link>
	<description>Contenu et Communication Web / Médias Sociaux / Mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Concours PhotoGraff&#8217; : Kbane nous embarque dans un jeu de piste durable</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/04/05/concours-photograff-kbane-jeu-de-piste-durable/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/04/05/concours-photograff-kbane-jeu-de-piste-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[ETHIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVITE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[ciste]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[green graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[kbane]]></category>
		<category><![CDATA[reverse graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[semaine du développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[teasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Il se passe beaucoup de choses pendant la Semaine du Développement Durable&#8230; mais il y a aussi des initiatives qui sortent un peu de l&#8217;ordinaire, comme le Concours PhotoGraff organisé par Kbane (et mis en scène par NiceToMeetYou, je ne suis pas totalement objectif  ) : il s&#8217;agit du 1er jeu de piste durable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il se passe beaucoup de choses pendant la Semaine du Développement Durable&#8230; mais il y a aussi des initiatives qui sortent un peu de l&#8217;ordinaire, comme le <a href="http://www.kbane.com/jeu" target="_blank">Concours PhotoGraff</a> organisé par Kbane (et mis en scène par NiceToMeetYou, je ne suis pas totalement objectif <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) : il s&#8217;agit du 1er jeu de piste durable basé sur le Reverse Graffiti, uniquement sur la métropole lilloise. Vidéo de teasing :</p>
<p><object width="487" height="274"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10484184&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10484184&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="487" height="274"></embed></object></p>
<p>Le principe de cette opération repose sur une ciste entre Web et Réel : l&#8217;enseigne, spécialisée dans l&#8217;habitat durable et les énergies renouvelables, véhicule un message engagé (<em>&laquo;&nbsp;Je fais ma part&nbsp;&raquo;</em>) sur des graffitis propres créés à plusieurs endroits de l&#8217;agglomération lilloise. Comme le dit le site <a href="http://www.multicanal.info/articles-05/articles-strategie.php?id_article=30" target="_blank" rel="nofollow">Multicanal.info</a> à propos du Reverse Graffiti, <em>&laquo;&nbsp;le contraste de la surface propre sur fond de mur sale fonctionne bien et augmente la visibilité. Ce moyen de communication urbaine attire l’œil, et obtient des passants un accueil positif. Ce moyen de communication écologique, sain, jeune et éphémère le rend sympathique.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Il suffit de suivre les indices vidéos sur la page du jeu, puis de trouver et photographier un graffiti propre. Chaque pisteur qui poste ensuite une photo sur la page du <a href="http://www.kbane.com/jeu" target="_blank">Concours PhotoGraff&#8217;</a> participe au tirage au sort final&#8230; avec à la clé, pour les plus chanceux, 1 Weekend Echappée Verte pour 2 personnes, 1 Caisse de Vin Bio Prestige (+ bouteille de Champagne), 1 Composteur ou l&#8217;un des livres mis en jeu. En bonus, le ou la première à poster un cliché </p>
<p>Kbane s&#8217;appuie ainsi sur une technique d&#8217;engagement alternative pour créer une forte expérience de jeu et véhiculer ses valeurs. L&#8217;opération est relayée sur <em>Les Végétaliseurs</em>, <em>Le Coin Bio</em>, <em>Développement Durable</em>, <em>Agir pour la Planète</em> et <em>ConsoGlobe</em>. Pour vous mettre en piste, c&#8217;est du 1er au 20 Avril 2010 sur <a href="http://www.kbane.com/jeu" target="_blank">Kbane.com/jeu</a>. Aiguisez votre sens de l&#8217;orientation <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2010/04/05/concours-photograff-kbane-jeu-de-piste-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation de l&#8217;agence NiceToMeetYou</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/09/06/animation-agence-nicetomeetyou/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/09/06/animation-agence-nicetomeetyou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENU]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVITE]]></category>
		<category><![CDATA[PORTFOLIO]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[nicetomeetyou]]></category>
		<category><![CDATA[salon créer]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence NiceToMeetYou est née, et pour l&#8217;occasion, j&#8217;ai travaillé sur une petite animation typographique en team avec un motion designer &#171;&#160;à fort potentiel&#160;&#187; (Mathieu Auxent)   Cette animation nous a pris plus d&#8217;une semaine de travail entre la scénarisation, la réalisation graphique et le montage final, mais le résultat est assez rafraîchissant&#8230; A vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence NiceToMeetYou est née, et pour l&#8217;occasion, j&#8217;ai travaillé sur une petite animation typographique en team avec un motion designer &laquo;&nbsp;à fort potentiel&nbsp;&raquo; (Mathieu Auxent) <img src='http://www.concepteur-redacteur-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Cette animation nous a pris plus d&#8217;une semaine de travail entre la scénarisation, la réalisation graphique et le montage final, mais le résultat est assez rafraîchissant&#8230; A vous d&#8217;en juger !</p>
<p><object width="487" height="268"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6395965&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6395965&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="487" height="268"></embed></object></p>
<p>Vous retrouverez cette vidéo sur le <a href="http://www.ntmy.fr/" target="_blank">site de NiceToMeetYou</a>, également mis en ligne cette semaine. Et sachez que je serai présent sur le <a href="http://www.saloncreer.com/" target="_blank">Salon Créer</a>, du 14 au 16 septembre à Lille Grand Palais. Stand 17 Vallée IV si vous voulez discuter un moment avec moi, ce sera avec plaisir.</p>
<p>P.S. : merci à <a href="http://www.myspace.com/karreo">Jeff K2</a> pour son travail sur la version alternative :</p>
<div><object width="480" height="381"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xabi2f_nicetomeetyou-bande-demo-jeff-k-kar_creation"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xabi2f_nicetomeetyou-bande-demo-jeff-k-kar_creation" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="381" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/09/06/animation-agence-nicetomeetyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Poste cherche &#171;&#160;un univers de rupture&#160;&#187; sur le Web</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/06/24/la-poste-web/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/06/24/la-poste-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[E-BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[INSOLITE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui bossent dans la com&#8217; savent à quel point il est difficile de créer des campagnes qui en jettent pour des produits / services a priori perçus comme banals. C&#8217;est un peu le cas de La Poste avec le timbre personnalisé (quoique, ça va encore) ou la lettre recommandée électronique&#8230; Après le bide du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ceux qui bossent dans la com&#8217; savent à quel point il est difficile de créer des campagnes qui en jettent </strong>pour des produits / services a priori perçus comme banals. C&#8217;est un peu le cas de La Poste avec le timbre personnalisé (quoique, ça va encore) ou la lettre recommandée électronique&#8230; Après le <a title="Où c'est qu'il est mon colis ?" href="http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/05/27/mozinor-parodie-pub-la-poste/" target="_blank">bide du spot tv</a>, La Poste passe aux spots purement digitaux pour promouvoir, justement, ces 2 services. Et le résultat est plutôt sympa à mon sens.</p>
<p><object width="560" height="339" data="http://www.youtube.com/v/TVwhrJirgp0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TVwhrJirgp0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="560" height="337" data="http://www.youtube.com/v/Lhk8EFmlGg0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Lhk8EFmlGg0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>On voit bien que la mise en scène reprend les modèles des vidéos de buzz (caméra portée, type amateur, effet sensationnel, etc) mais de là à ce que les mini-films deviennent viraux&#8230; Chapeau quand même à la réalisation vidéo / 3d, ça mérite le coup d&#8217;oeil et marque bien la volonté de l&#8217;annonceur d&#8217;aller vers un<em> &laquo;&nbsp;univers de rupture&nbsp;&raquo;</em>. On regrette juste la scénarisation qui manque de recherche.</p>
<p>Votre avis ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2009/06/24/la-poste-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sales &#171;&#160;Humans&#160;&#187; ! par Three legged legs</title>
		<link>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/31/video-humans-par-three-legged-legs-2/</link>
		<comments>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/31/video-humans-par-three-legged-legs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 05:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[ETHIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[humans]]></category>
		<category><![CDATA[three legged legs]]></category>
		<category><![CDATA[zune arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepteur-redacteur-blog.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;We hate the human species. Really, we do.&#160;&#187; Wow ! Mais qu&#8217;est-ce que les humains peuvent bien avoir fait pour être exécrés par le trio créatif de Three legged legs ? Ils polluent, détruisent la planète comme des parasites incontrôlables ; et que feront-ils une fois qu&#8217;ils auront étouffé la Terre ? C&#8217;est la question [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>&laquo;&nbsp;We hate the human species. Really, we do.&nbsp;&raquo;</em> Wow ! Mais qu&#8217;est-ce que les humains peuvent bien avoir fait pour être exécrés par le trio créatif de Three legged legs ? Ils polluent, détruisent la planète comme des parasites incontrôlables ; et que feront-ils une fois qu&#8217;ils auront étouffé la Terre ? C&#8217;est la question que posent les trois graphic designers à la fin de ce superbe clip animé intitulé &laquo;&nbsp;Humans&nbsp;&raquo;. Un clip qui mélange talent créatif et engagement environnemental, simplement, efficacement :</strong></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PlY-TNsbcMI&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PlY-TNsbcMI&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>J&#8217;en profite pour vous inciter à visiter le <a title="Le site de Three legged legs" href="http://threeleggedlegs.com/repertoire/" target="_blank">site de Three legged legs</a>. L&#8217;agence a notamment contribué à des projets Zune Arts, Sony, Havaianas, et commis des animations franchement originales. Et merci à Fremox, collègue DA de l&#8217;agence Sioux pour ce super lien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepteur-redacteur-blog.com/2008/05/31/video-humans-par-three-legged-legs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

